介護保険料について
介護保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料額は、南小国町で3年間に必要な介護保険の総費用から算出された基準額をもとに、原則としてその方の世帯の所得に応じて決められます。
南小国町の保険料の基準額(令和6年度~令和8年度)
年額81,600円(月額6,800円)
この基準額をもとに、所得によって以下の13段階に分けられます。
- 65歳になると介護保険第1号被保険者の資格を取得します。
段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護の受給者 | 基準額×0.285 | 23,250円 |
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | |||
・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | |||
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上120万円以下 | 基準額×0.485 | 39,570円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以上 | 基準額×0.685 | 55,890円 |
第4段階 | ・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 基準額×0.9 | 73,440円 |
第5段階 | ・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以上 | 基準額×1.0 | 81,600円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.2 | 97,920円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.3 | 106,080円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 | 122,400円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 基準額×1.7 | 138,720円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 基準額×1.9 | 155,040円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 基準額×2.1 | 171,360円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 基準額×2.3 | 187,680円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.4 | 195,840円 |
介護保険料の納め方
納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。
- 年金額が年額18万円以上の方 → 年金から差し引かれます。
- 年金額が年額18万円未満の方 → 役場から送られてくる納付書で各自納めます。
※納付書で納められている方で、口座からの引き落としを希望される場合には、金融機関での手続きが必要です。
お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117