進捗状況
地籍調査の実施状況(令和6年3月31日現在)
全体面積 | 115.90k㎡ | |
---|---|---|
除外面積 | 4.36k㎡ | (国有林野 2.97k㎡) |
(公有水面等 1.39k㎡) | ||
要調査面積 | 111.54k㎡ | (大字赤馬場 16.33k㎡) |
(大字中原 40.76k㎡) | ||
(大字満願寺 54.45k㎡) | ||
実施予定期間 | 平成7年度~令和11年度(注)現時点での予定です。 |
地籍調査進捗状況 20240331.pdf(PDF形式:324.1 KB)
お問い合わせ
南小国町役場 税務課
電話番号:0967-42-1118