南小国町の森林
単位 面積:ha 林野率:% 林家数:戸
年次 | 総土地面積 | 林野面積 | 林野率 | 林家計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 現況森林 面積 |
森林以外の草生地 | 林家数 | 面積 | |||
平成12年 | 11,586 | 9,412 | 7,942 | 1,470 | 81.2 | 366 | 2,831 |
平成17年 | 11,586 | 9,340 | 7,870 | 1,470 | 80.6 | 346 | 2,742 |
平成22年 | 11,590 | 9,349 | 7,879 | 1470 | 80.7 | 344 | 2,713 |
平成27年 | 11,590 | 9,351 | 7,868 | 1,483 | 80.7 | 320 | 2,659 |
資料:農林業センサス
お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171