南小国町の産業
産業別事業者数・従事者数(総数)
総数 | 農林業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ ガス・ 水道 |
運輸・ 通信業 |
卸売・ 小売業 |
金融・ 保険業 |
不動産業 | サービス業 | 公務 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成8年 | 事業所数 | 309 | 6 | - | 43 | 20 | 1 | 6 | 106 | 1 | 2 | 115 | 9 |
従業者数(人) | 1,957 | 56 | - | 298 | 129 | 3 | 41 | 375 | 4 | 5 | 974 | 72 | |
平成13年 | 事業所数 | 317 | 5 | - | 43 | 21 | 1 | 6 | 105 | 1 | 3 | 124 | 8 |
従業者数(人) | 2,217 | 33 | - | 286 | 145 | 4 | 34 | 484 | 4 | 6 | 1,150 | 69 | |
平成18年 | 事業所数 | 352 | 6 | - | 45 | 21 | 2 | 7 | 66 | 1 | 4 | 195 | 5 |
従業者数(人) | 2,354 | 34 | - | 223 | 124 | 3 | 22 | 298 | 4 | 6 | 1,560 | 80 | |
平成22年 | 事業所数 | 346 | 8 | - | 44 | 23 | 2 | 7 | 65 | 4 | 6 | 182 | 5 |
従業者数(人) | 2,515 | 50 | - | 212 | 135 | 4 | 40 | 322 | 17 | 14 | 1,656 | 65 | |
平成24年 | 事業所数 | 291 | 5 | - | 42 | 16 | - | 3 | 61 | 3 | 2 | 159 | - |
従業者数(人) | 2,138 | 54 | - | 240 | 108 | - | 16 | 262 | 14 | 6 | 1,438 | - |
資料:事業所・企業統計調査/経済センサス-活動調査
(注)飲食店については、平成8年と13年は卸売・小売業に、平成18年以降はサービス業に分類
お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171