南小国町の工業
年次 | 製造業(従業者4人以上) | ||
---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数(人) | 年間製造品出荷額等(万円) | |
平成12年 | 6 | 76 | 87,255 |
平成13年 | 6 | 69 | 96,575 |
平成14年 | 6 | 69 | 95,609 |
平成15年 | 7 | 73 | 99,850 |
平成16年 | 8 | 77 | 108,213 |
平成17年 | 7 | 76 | 103,754 |
平成18年 | 6 | 75 | 100,166 |
平成19年 | 7 | 88 | 101,921 |
平成20年 | 7 | 86 | 98,687 |
平成21年 | 6 | 80 | 96,100 |
平成22年 | 6 | 101 | 95,659 |
平成23年 | 5 | 76 | 83,213 |
平成24年 | 7 | 97 | 101,413 |
平成25年 | 7 | 82 | 93,870 |
平成26年 | 7 | 84 | 92,091 |
平成27年 | - | - | - |
平成28年 | 6 | 74 | 88,451 |
平成29年 | 6 | 68 | 84,555 |
平成30年 | 4 | 57 | 86,792 |
資料:工業統計調査
お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171