本文へ移動する
文字サイズ
Foreign language
  1. ホーム
  2. 行政情報
  3. 統計情報
  4. 南小国町の経済

南小国町の経済

単位:千円

年次 町内総生産 町民所得 1人当たり町民所得 家計所得 1人当たり家計所得
平成12年 15,277,205 9,940,682 2,135 13,918,012 2,989
平成13年 16,353,201 10,563,315 2,260 13,776,904 2,947
平成14年 17,242,319 11,065,638 2,364 14,585,910 3,117
平成15年 16,439,098 10,286,126 2,196 13,935,831 2,975
平成16年 17,288,607 9,305,560 1,985 13,279,254 2,832
平成17年 16,089,777 9,151,518 1,953 13,903,056 2,966
平成18年 15,871,733 8,946,389 1,956 13,704,582 2,996
平成19年 16,005,453 8,664,016 1,922 12,720,255 2,822
平成20年 17,388,911 8,090,288 1,823 12,355,135 2,784
平成21年 18,953,330 7,817,965 1,779 12,142,973 2,763
平成22年 13,003,203 8,379,261 1,892 12,199,870 2,755
平成23年 12,742,705 8,551,801 1,943 12,168,802 2,765
平成24年 13,727,133 9,021,306 2,100 11,952,276 2,783
平成25年 14,195,201 9,193,118 2,184 11,046,213 2,624
平成26年 14,184,382 9,102,924 2,182 10,988,847 2,634
平成27年 11,544,279 8,589,284 2,122 11,561,172 2,856
平成28年 12,167,593 9,216,759 2,319 11,786,129 2,966
平成29年 12,606,740 9,286,090 2,386 11,616,000 2,985

資料:市町村民所得推計

お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171

ページの先頭へ