南小国町の観光客数
年 | 宿泊客数 | 日帰り客数 | 総計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 県外 | うち外国人 | 県内 | 県外 | ||
平成16年 | 102,206 | 351,858 | 3,289 | 250,002 | 854,386 | 1,558,452 |
平成17年 | 76,442 | 358,996 | 9,180 | 234,480 | 759,730 | 1,429,648 |
平成18年 | 65,746 | 380,910 | 21,635 | 227,517 | 795,164 | 1,469,337 |
平成19年 | 89,463 | 419,860 | 31,696 | 238,152 | 766,012 | 1,513,487 |
平成20年 | 61,832 | 362,496 | 36,808 | 248,262 | 483,870 | 1,156,460 |
平成21年 | 50,584 | 355,053 | 17,969 | 185,960 | 563,490 | 1,155,087 |
平成22年 | 49,218 | 350,841 | 12,097 | 186,346 | 561,191 | 1,147,596 |
平成23年 | 48,747 | 371,667 | 8,381 | 156,863 | 594,656 | 1,171,933 |
平成24年 | 48,374 | 367,245 | 9,959 | 157,559 | 583,389 | 1,156,567 |
平成25年 | 64,557 | 383,580 | 16,227 | 159,567 | 579,629 | 1,187,333 |
平成26年 | 50,718 | 393,318 | 21,555 | 133,041 | 549,924 | 1,127,001 |
平成27年 | 50,180 | 397,107 | 51,306 | 145,803 | 561,854 | 1,154,944 |
平成28年 | 38,368 | 303,607 | 44,621 | 147,693 | 574,474 | 1,064,142 |
平成29年 | 27,712 | 320,668 | 67,403 | 173,092 | 527,888 | 1,049,360 |
平成30年 | 31,014 | 350,133 | 86,994 | 160,307 | 546,102 | 1,087,556 |
令和1年 | 30,350 | 363,030 | 79,245 | 168,464 | 863,131 | 1,424,975 |
(注)「うち外国人」とは、県外宿泊客数の中に含まれています。
お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171