本文へ移動する
文字サイズ
Foreign language
  1. ホーム
  2. 行政情報
  3. 統計情報
  4. 南小国町の人口

南小国町の人口

年次 世帯数 人口(人)
総数
明治31年 912 4,693 2,384 2,309
明治35年 974 5,126 2,600 2,526
明治40年 1,047 5,267 2,607 2,660
大正元年 1,155 5,608 2,740 2,868
大正5年 1,175 5,822 2,861 2,961
大正9年 1,137 6,089 3,008 3,081
大正14年 1,129 6,308 3,104 3,504
昭和5年 1,137 6,562 3,270 3,292
昭和10年 1,216 6,389 3,202 3,187
昭和15年 1,266 6,633 3,287 3,346
昭和20年 1.308 7,194 3,482 3,712
昭和25年 1.341 7,422 3,658 3,764
昭和30年 1.381 7,761 3,872 3,889
昭和35年 1.387 7,630 3,746 3,884
昭和40年 1,422 6,913 3,278 3,635
昭和45年 1.386 6,029 2,811 3,218
昭和50年 1.350 5,459 2,569 2,890
昭和55年 1,390 5,319 2,508 2,811
昭和60年 1,445 5,221 2,470 2,751
平成2年 1,341 4,973 2,371 2,602
平成7年 1,445 4,818 2,272 2,546
平成12年 1,510 4,657 2,175 2,482
平成17年 1,679 4,687 2,172 2,515
平成22年 1,702 4,429 2,061 2,368
平成27年 1,642 4,048 1,903 2,145

お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171

ページの先頭へ