南小国町の農業
農業産出額及び生産農業所得
(単位:千万円)
年次 | 農業産出額 | 耕種 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 米 | 麦類 | 雑穀 | いも類 | 野菜 | 果実 | 花き | 工芸 | 種苗・苗木 | ||
豆類 | 農産物 | その他 | |||||||||
平成15年 | 222 | 95 | 35 | - | 0 | 1 | 52 | 1 | 6 | 0 | 0 |
平成16年 | 248 | 80 | 26 | - | 0 | 1 | 43 | 1 | 8 | 0 | 1 |
平成17年 | 267 | 87 | 33 | - | 0 | 1 | 44 | 1 | 8 | 0 | 1 |
平成18年 | 281 | 87 | 29 | - | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 0 | 1 |
資料:生産農業所得統計
(単位:千万円 農家一戸当たり生産農業所得のみ単位:千円)
年次 | 畜産 | 参考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 肉用牛 | 乳用牛 | 豚 | 鶏 | その他 | 加工 | 生産 | 農家一戸当たり | |||
生乳 | 鶏卵 | 畜産物 | 農産物 | 農業所得 | 生産農業所得 | ||||||
平成15年 | 127 | 118 | x | 4 | - | x | - | x | - | 75 | 1,303 |
平成16年 | 168 | 155 | 3 | 3 | - | x | - | x | - | 80 | 1,386 |
平成17年 | 180 | 173 | 3 | 3 | - | x | - | x | - | 69 | 1,226 |
平成18年 | 195 | 184 | 3 | 3 | - | x | - | x | - | 64 | 1,133 |
資料:生産農業所得統計
(注)平成19年以降は市町村別のデータなし
(注)Xは件数が少ないため、非公開となっています。
経営耕地面積・専兼業別農家数
(面積の単位:a)
年次 | 経営種別経営体・耕地面積 | 農家数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 田 | 畑 | 樹園地 | 販売農家数合計 | 専業農家 | 兼業農家 | 自給的農家数 | |||||||
実経営体数 | 面積 | 実経営体数 | 面積 | 実経営体数 | 面積 | 実経営体数 | 面積 | 第1種兼業農家 | 第2種兼業農家 | |||||
平成7年 | 57,622 | 44,342 | 11,846 | 1,434 | 621 | 87 | 534 | 156 | 378 | 107 | ||||
平成12年 | 48,758 | 38,869 | 8,498 | 1,391 | 451 | 93 | 358 | 101 | 257 | 127 | ||||
平成17年 | 394 | 44,561 | 390 | 35,586 | 243 | 8,234 | 45 | 741 | 391 | 99 | 292 | 90 | 202 | |
平成22年 | 386 | 42,853 | 380 | 34,833 | 230 | 7,126 | 38 | 894 | 386 | 106 | 280 | 61 | 219 |
資料:農林業センサス
お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171