介護保険料について
介護保険料の決まり方
65歳以上の方の保険料額は、南小国町で3年間に必要な介護保険の総費用から算出された基準額をもとに、原則としてその方の世帯の所得に応じて決められます。
南小国町の保険料の基準額(令和3年度~令和5年度)
年額76,800円(月額6,400円)
この基準額をもとに、所得によって以下の9段階に分けられます。
- 65歳になると介護保険第1号被保険者の資格を取得します。
段階 | 対象となる人 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ・生活保護の受給者 | 基準額×0.3 | 23,040円 |
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | |||
・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下 | |||
第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超以上120万円以下 | 基準額×0.5 | 38,400円 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 | 基準額×0.7 | 53,760円 |
第4段階 | ・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 基準額×0.9 | 69,120円 |
第5段階 | ・住民税が課税されている世帯員がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 | 基準額×1.0 | 76,800円 |
第6段階 | 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.2 | 92,160円 |
第7段階 | 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 基準額×1.3 | 99,840円 |
第8段階 | 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 基準額×1.5 | 115,200円 |
第9段階 | 本人の住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上 | 基準額×1.7 | 130,560円 |
介護保険料の納め方
納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます。
- 年金額が年額18万円以上の方 → 年金から差し引かれます。
- 年金額が年額18万円未満の方 → 役場から送られてくる納付書で各自納めます。
保険料の納め方(PDF形式:669.8 KB)
お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117